No hay productos en el carrito
Composición en %
Níquel (Ni) 65 % Cromo (Cr) 24 % Molibdeno (Mo) 10 % Otros: Si, Fe
Caraterísticas físicas y químicas
Temperatura de colado | 1312 ÷ 1369 °C |
Coeficiente de expansión térmica | (25 ÷ 500 °C) 13,8x10-6 (25 ÷ 600 °C) 14,1x10-6 |
Punto de fusión | 1420 °C |
Densidad | 8,4 g/cmc |
Dureza Vickers | 188 HV10 |
Porcentaje de elongación en la fractura | 9 % |
Fuerza de carga de rendimiento | (Rp0.2) 360 MPa |
Módulo de elasticidad | 190 GPa |
Liberación de iones en 7 días | 1,6 μg/cm2 |
Color | Blanco |
CE 0123 De acuerdo a: ISO 9693-1, ISO 22674
Please login and you will add product to your wishlist